INDUSTRIAL DEVICE / C6000
工业条码终端 C6000
打造经典 超越不凡
C6000 条码 PDA 搭载高性能扫码引擎,快速识别一维、二维条码,整机具备工业三防能力,稳定适配仓库盘点、快递分拣、货品出入库、门店进销存管理等场景。
- 硬核实力
- 高效扫码 强劲扫码 一扫而光
- 智慧大屏 尽在掌握






PRODUCT HIGHLIGHTS
产品特点
以下内容整理自该型号已发布产品资料,选配能力以项目确认结果为准。
硬核实力
该设备配备一颗高端旗舰八核CPU,基于台积电更强的 12nm 制程工艺,让设备运行更轻松、工作处理更快速。
高效扫码 强劲扫码 一扫而光
可搭载高精度扫描头,支持各种一维/二维码条码以及污损码、劣质码等条码的读取,读取速度更快识别率更高。
智慧大屏 尽在掌握
搭载了一块5.5英寸IPS高亮显示屏,采用18:9的黄金比例。拥有更宽阔的色域和更多的显示内容
TECHNICAL SPECIFICATIONS
技术规格
| 已发布规格 | |
|---|---|
| 处理器 | 高速八核64位 2.0 GHz |
| 系统 | Android 10.0 |
| 储存 | 2GB +16GB(标配) 4GB +64GB(选配) |
| 显示器 | 5.5″(分辨率 1440×720) 电容式触摸屏 |
| 按键 | 侧面2个扫描按键、1个电 源键,1个音量键 |
| 指示传感器 | 振动器, 充电指示灯 |
| 电池 | 3.8V,4800mAh聚合物锂电池, 电池可自行拆卸更换 |
| 摄像头 | 前置(选配) 500 万像素 后置1300W,带闪光灯、 自动对焦功能 |
| 导航定位 | GPS(AGPS)、北斗、 误差范围±5m |
| 扩展 | 支持256GB Micro T卡 |
| 接口 | Type-C 数据接口 |
| 重量 | 350克左右(含电池) |
| 扩展插槽 | 2个Sim卡槽, 支持双卡双待 (选配) 1个TF卡槽 2个PSAM卡槽(选配) |
| 工作环境 | 工作温度:-20℃~+55℃ 储存温度:-40℃~+70℃ 相对湿度:-5%~95%(无凝结) 防护等级:IP65 |
| NFC | 工作频率:13.56MHz 协议标准:ISO14443A/B ,ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等 读写距离:3-5cm(与标签类型和环境有关) 读卡位置:扫描头窗口位置或机身后背上端处(距离设备顶部3-5cm处) |
| 条码采集 | 扫描引擎:Newland NLS CM60/其它 识别条码类型及CMOS精度(≥ 3mil Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-3,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/ NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey , GS1 Databar 等 QR Code, Data Matrix, 汉信码等二维码。 |
| 无线通讯 | wifi:2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac 2g:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) 3g:WCDMA(850/1900/2100MHz); 4g:TDD-LTE(B38/ B39/B40/ B41)FDD-LTE(B1/ B2/B3/B4/B7/B17/B20) VoLTE / ViLTE:支持 Bluetooth:Bluetooth specification V2.1+ EDR,3.0+ HS and V4.2+ HS compliant |
| 可选配件 | 充电底座、电池、电源适配器、 数据线、手带 |
SELECTION BOUNDARY
选型与资料说明
页面展示的是该型号已发布的产品说明与规格资料。不同批次、地区、模块和选配组合可能存在差异,采购或项目落地前应以当前规格书及双方确认结果为准。
- 先确认识读对象、距离、标签或条码类型
- 再核对防护、网络、续航、接口与系统版本
- 涉及选配模块时,以正式选型单逐项确认