INDUSTRIAL DEVICE / C6100(2D)
二维码把枪 C6100(2D)
“变”出强大
C6100 (2D) 条码把枪搭载高性能二维扫描引擎,精准识别各类破损、模糊一二维码,工业级机身抗摔耐用,适配仓库盘点、物流分拣、货品出入库、门店物料扫码登记工作。
- 精准扫码头
- 异常码识别
- 5.5寸IPS高清大屏
- IP65三防等级防护
- 人体工学设计






PRODUCT HIGHLIGHTS
产品特点
以下内容整理自该型号已发布产品资料,选配能力以项目确认结果为准。
精准扫码头
适应各种使用环境,高效识别,弱光下也能快速识别二维条码、商品码、屏幕条码。
异常码识别
异常码一扫读取,利落有效,快速影像解码算法,精准读取不规则条码。
5.5寸IPS高清大屏
设备采用全贴合5.5寸IPS高清大屏工艺设计,电容触摸感应屏;清亮大视野,简易操作丝滑流畅,有效的提升了屏幕显示亮度,即使在阳光下,屏幕显示的内容也清晰可见。
IP65三防等级防护
机身采用高品质材质,1.5米处摔落无损伤,抗摔更耐用。
人体工学设计
机器机身整体线条流畅,适合人体工学的握持姿势,使用更轻松省力。
TECHNICAL SPECIFICATIONS
技术规格
| 已发布规格 | |
|---|---|
| 处理器 | 高速八核6 4 位 2.0GHz |
| 系统 | Android 10.0 |
| 储存 | 2GB RAM+16GBROM 4GB RAM+64GBROM |
| 显示器 | 5.5寸IPS高亮显示屏 电容式触摸屏 |
| 键盘 | 侧面2个扫描按键、1个电源键,1个音量键,正面4个自定义实体按键F1~F4 |
| 指示传感器 | 振动器, 充电指示灯 |
| 电池 | 3.8V,7200mAh聚合物锂电池, 电池可自行拆卸更换, 方便拓展设备续航时间 |
| 摄像头 | 前置(选配) 500 万像素 后置1300W,带闪光灯、 自动对焦功能 |
| 导航定位 | GPS(AGPS)、北斗、GLONASS, 误差范围±5m |
| 扩展 | 支持256GB Micro T卡 |
| 接口 | Type-C ,右侧具有10PIN功能 扩展POGO PIN |
| 重量 | 500克左右(含电池) |
| 扩展插槽 | 2个Sim卡槽,支持双卡双待、 1个TF卡槽、2个PSAM卡槽(选配) |
| 工作环境 | 工作温度:-20℃~+55℃ 相对湿度:-5%~95%(无凝结) 储存温度:-40℃~+70℃ 防护等级:IP65 |
| 无线通讯 | wifi:2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac 2g:GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) 3g:WCDMA(850/1900/2100MHz); 4g:TDD-LTE(B38/ B39/B40/ B41)FDD-LTE(B1/ B2/B3/B4/B7/B17/B20) VoLTE / ViLTE:支持 Bluetooth:Bluetooth specification V2.1+ EDR,3.0+ HS and V4.1+ HS compliant |
| 条码采集 | 扫描引擎:Zebra-SE4710/ME5600/ME5800/Honeywell-N3603/NLS- N1/Honeywell-N6703/其它 识别条码类型及CMOS精度(≥ 3mil Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-3,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/ NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey , GS1 Databar 等 二维码。 |
| NFC | 工作频率:13.56MHz 协议标准:ISO14443A/B ,ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等 读写距离:3-5cm(与标签类型和环境有关) 读卡位置:扫描头窗口位置或机身后背上端处(距离设备顶部3-5cm处) 支持频率:扫描头窗口位置或机身后背上端处(距离设备顶部3-5cm处) |
| 可选配件 | 电池、电源适配器、type-c充电线1条 |
SELECTION BOUNDARY
选型与资料说明
页面展示的是该型号已发布的产品说明与规格资料。不同批次、地区、模块和选配组合可能存在差异,采购或项目落地前应以当前规格书及双方确认结果为准。
- 先确认识读对象、距离、标签或条码类型
- 再核对防护、网络、续航、接口与系统版本
- 涉及选配模块时,以正式选型单逐项确认