INDUSTRIAL DEVICE / F2
轻薄条码终端 F2
薄至无形 快如闪电
F2 轻薄条码终端机身轻巧便携,扫码识别灵敏迅速,功耗低握持舒适,适用于仓储盘点、快递分拣、门店货品录入、物流台账登记等日常扫码作业。
- 1.5米抗摔 无畏严苛





PRODUCT HIGHLIGHTS
产品特点
以下内容整理自该型号已发布产品资料,选配能力以项目确认结果为准。
1.5米抗摔 无畏严苛
四角缓冲防撞角+内部高稳定框架结构,通过1.5米六面跌落测试,意外摔落冲击力降低60%,确保多场景作业中设备零宕机。
TECHNICAL SPECIFICATIONS
技术规格
| 已发布规格 | |
|---|---|
| 处理器 | 旗舰八核64位CPU主频2.3GHz |
| 系统 | Android 15 |
| 储存 | 3GB + 32GB(标配)4GB +64GB(选配) |
| 显示器 | 6.0″电容式触摸屏分辨率720*1440(选配)2160*1080 |
| 电池 | 5050mAh锂离子电池组可拆卸 |
| 按键 | 侧边按键 |
| 指示传感器 | 振动器, 充电指示灯 |
| 摄像头 | 前置500W(选配) 后置500W(标配) 后置1300W(选配) |
| 扩展插槽 | 1个SIM卡槽 1个TF卡槽(256GB) |
| 重量 | 约274克(含电池) |
| 导航定位 | GPS(AGPS)北斗 误差±5米 |
| 扩展 | 支持256GB MICRO T卡 |
| 接口 | Type-C 数据接口 |
| 数据通讯 | 数据通讯:4G WIFI:双频WIFI 蓝牙:Bluetooth5.1 |
| NFC | 频率:13.56MHz 协议:ISO14443A/B 读写距离:3-5cm |
| 条码采集 | 扫描引擎:专业二维码扫描头/其它 识别条码类型PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes,US PostNet,US Planet, UK Postal, Australian Postal,Japan Postal, Dutch Postal等。识别精度:CMOS精度≥ 3mil |
SELECTION BOUNDARY
选型与资料说明
页面展示的是该型号已发布的产品说明与规格资料。不同批次、地区、模块和选配组合可能存在差异,采购或项目落地前应以当前规格书及双方确认结果为准。
- 先确认识读对象、距离、标签或条码类型
- 再核对防护、网络、续航、接口与系统版本
- 涉及选配模块时,以正式选型单逐项确认